Inventori del principio di prova della durezza Leeb nel 1975
Da quando Proceq ha inventato il principio del test di durezza Leeb nel 1975, Equotip si è affermata come marchio riconosciuto a livello mondiale per i test di durezza portatili e uno standard industriale de facto. Un'ampia gamma di diversi dispositivi di impatto, nonché una selezione completa di blocchi di prova e accessori coprono la maggior parte delle applicazioni.
Leeb HL (Leeb) |
UCI |
Rockwell |
---|---|---|
Equotip Piccolo 2 / Bambino 2 | ||
RE, DL | - | - |
Equotip Live Leeb | Equotip Live UCI | |
RE | 3 in 1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
- |
Ecosistema portatile Equotip 550 (con sonda/dispositivo di impatto corrispondente) | ||
DO, RE, DC, DO, MI, SOL, RE | 3 in 1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
50 N (10 N + 40 N) |
I dispositivi ultraportatili Equotip
La portabilità avanzata e gli usi multipli rendono queste soluzioni Equotip portatili sono l'alternativa di ingresso ideale che si adatta al palmo della tua mano. Coprendo molti casi d'uso e persino abilitando la condivisione dei dati dell'app Workspace nel caso di Equotip LIVE Leeb e UCI.
L'ecosistema Equotip 550
L'ecosistema di prove di durezza portatile di alto livello con la copertura più completa di applicazioni di prova di durezza compatibili con tutte le nostre sonde Leeb, UCI & Rockwell e gli accessori corrispondenti.
Scegli tra i nostri prodotti più venduti

Equotip 550
Leeb
Per il collaudo in loco di componenti pesanti, di grandi dimensioni o installati
o...
Configura & Personalizza
Configura e personalizza il Equotip 550 e copri tutte le applicazioni che desideri selezionando tutte le sonde specifiche adatte a ciascuna applicazione
1
Il portatile Equotip 550
Misurazione del rendimento
Alta precisione
Conversioni personalizzate
Metodi combinati
Hardware potente
Alloggiamento robusto
Batteria ad alta capacità
Connettività versatile

Facile da usare
Ampio touchscreen
Visualizzazioni personalizzate
Rapporti personalizzati
Durometri portatili
Leeb
Rockwell
UCI
Equotip 550
Durezza portatile
356 10 001
2
Aggiungi i tuoi tester di durezza compatibili Equotip 550
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Principale campo di applicazione | Sonda più comunemente utilizzata. Per la maggior parte delle applicazioni. | Punta stretta del penetratore (sonda) per misurare aree difficili da raggiungere o spazi con accesso limitato. | Aree limitate | Componenti grandi e pesanti, ad esempio fusioni e pezzi forgiati. | Per componenti temprati in superficie, rivestimenti, parti sottili o sensibili agli urti. | Per misure in intervalli di durezza estremi. Acciai per utensili con elevato contenuto di carburo. | Per misure in intervalli di durezza estremi. Acciai da utensili ad alto contenuto di carburo. | Molto universale. Ampiamente utilizzato per superfici trattate termicamente, ispezione di saldature. | Può misurare campioni molto sottili e leggeri senza limitazioni di massa. |
Sonda | 356 00 100 Dispositivo di impatto Leeb D |
356 00 120 Dispositivo di impatto Leeb DL |
356 00 110 Dispositivo d'urto Leeb DC |
356 00 300 Dispositivo di impatto Leeb G |
356 00 500 Dispositivo d'urto Leeb C |
356 00 400 Dispositivo di impatto Leeb E |
356 00 200 Dispositivo di impatto Leeb S |
356 00 800 Sonda UCI 3-in-1 HV1-HV10 |
356 00 600 Sonda portatile Rockwell 50N |
Scale di conversione | HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS, MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HB, HRC, HRA, HRB, HR15N, HR15T MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HV, HB, HRA, HRB, HRC, HR15N, MPA (σ1, σ2, σ3) | ||||||
Campo di misura | 150-950 HLD | 640 - 950 HLDL | 150-950 HLDC | 295-760 HLG | 300-980 HLC | 290-930 HLE | 300-920 HLS | 20-2000 HV | 10-100 mm, 19-70 HRC |
Penetratore | Carburo di tungsteno | Diamante policristallino | Nitruro di silicio | Diamante conforme a ISO 6507-2, 136° Vickers | Conforme a ASTM E3246 e DIN50157, diamante da 100° | ||||
Energia d'impatto / Forza di prova | 11 Nmm | 90 Nmm | 3 Nmm | 11 Nmm | 11 Nmm | HV1 (9,8 N), HV5 (49 N), HV10 (98N) in un'unica sonda | 50 N (10N + 40 N) | ||
Calibrazione accreditata | ISO/IEC 17025 | ||||||||
Conformità agli standard | ASTM A956 DIN EN ISO 16859 GB/T 17394 JB/T 9378 | ASTM A1038 DIN 50159 GB/T 34205 | ASTM A3246 DIN 50157 | ||||||
Risoluzione della misura | 1 HLD | 1 HLDL | 1 HLDC | 1 HLG | 1 HLC | 1 HLE | 1 HLS | 1 HV(UCI), 0,1 HRC | 0,1 μm; 0,1 HRC; 1 HV |
Precisione di misura | ± 4 HLx (0,5% @850 HLx) | ± 2% | ± 0,8 μm; ~ ± 1,0 HRC | ||||||
Deviazione di misura (E) | Inferiore a DIN EN ISO 16859 | Inferiore a DIN 50159 e GB/T 34205 | Inferiore a DIN 50157 e ASTM E3246 | ||||||
Coefficiente di variazione (R) | Inferiore a DIN EN ISO 16859 | Inferiore a DIN 50159 e GB/T 34205 | Inferiore a DIN 50157 e ASTM E3246 | ||||||
Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello |
3
Aggiungi i tuoi accessori, blocchi di prova & Calibrazioni
Accessori
Accessori Equotip Leeb | ||
---|---|---|
353 03 000 | Set di anelli di supporto | Aggiungi al carrello |
356 00 080 | Cavo per dispositivo di impatto Equotip 1,5 m (5 piedi) | Aggiungi al carrello |
353 00 086 | Cavo per dispositivo di impatto Equotip 5 m (15 piedi) | Aggiungi al carrello |
Accessori Equotip UCI | ||
---|---|---|
356 00 720 | Equotip UCI Special Foot | Aggiungi al carrello |
Accessori Equotip Portable Rockwell | ||
---|---|---|
354 01 200 | Morsetto di misurazione Rockwell portatile Equotip | Aggiungi al carrello |
354 01 130 | Treppiede Rockwell portatile Equotip | Aggiungi al carrello |
354 01 250 | Equotip Portable Rockwell Special Foot RZ 18 - 70 | Aggiungi al carrello |
354 01 253 | Equotip Portable Rockwell Special Foot RZ 70 - ∞ | Aggiungi al carrello |
354 01 243 | Equotip Portable Rockwell supporta Z2 per pinza di misurazione | Aggiungi al carrello |
354 01 229 | Equotip Portable Rockwell Supporto Z4+28 per morsetto di misurazione (per tubi e tubazioni oltre Ø 28 mm) | Aggiungi al carrello |
354 01 228 | Equotip Portable Rockwell supporta Z4 per pinza di misura (per tubi e condotti fino a Ø 28 mm) | Aggiungi al carrello |
Blocchi di prova
Calibrazioni dei blocchi di prova Equotip Leeb | ||
---|---|---|
357 11 500 | Equotip Test Block C, ~565 HLC / 220 HB | Aggiungi al carrello |
357 12 500 | Blocco di prova Equotip C, ~665 HLC / ~325 HB | Aggiungi al carrello |
357 13 500 | Blocco di prova Equotip C, ~835 HLC / ~56 HRC | Aggiungi al carrello |
357 11 100 | Blocco di prova Equotip D/DC, 500 HLD / 220 HB | Aggiungi al carrello |
357 12 100 | Blocco di prova Equotip D/DC, ~600 HLD / ~325 HB | Aggiungi al carrello |
357 13 100 | Blocco di prova Equotip D/DC, ~775 HLD / ~56 HRC | Aggiungi al carrello |
357 13 105 | Equotip Test Block D/DC, ~775 HLD, un lato | Aggiungi al carrello |
357 11 120 | Blocco di prova Equotip DL, 710 HLDL / 220 HB | Aggiungi al carrello |
357 12 120 | Blocco di prova Equotip DL, ~780 HLDL /~325 HB | Aggiungi al carrello |
357 13 120 | Blocco di prova Equotip DL, ~890 HLDL / ~56 HRC | Aggiungi al carrello |
357 13 400 | Blocco di prova Equotip E, ~740 HLE / ~56 HRC | Aggiungi al carrello |
357 14 400 | Blocco di prova Equotip E, ~810 HLE / ~63 HRC | Aggiungi al carrello |
357 31 300 | Blocco di prova Equotip G, 450 HLG / 200 HB | Aggiungi al carrello |
357 32 300 | Blocco di prova Equotip G, ~570 HLG / ~340 HB | Aggiungi al carrello |
357 13 200 | Blocco di prova Equotip S, ~815 HLS / ~56 HRC | Aggiungi al carrello |
357 14 200 | Blocco di prova Equotip S, ~875 HLS / ~63 HRC | Aggiungi al carrello |
Blocchi di prova Equotip Portable Rockwell | ||
---|---|---|
357 41 100 | Equotip Portable Rockwell Test Block ~20 HRC, calibrazione ISO 6508-3 HRC |
Aggiungi al carrello |
357 42 100 | Equotip Portable Rockwell Test Block ~45 HRC, calibrazione ISO 6508-3 HRC |
Aggiungi al carrello |
357 44 100 | Equotip Portable Rockwell Test Block ~62 HRC, calibrazione ISO 6508-3 HRC |
Aggiungi al carrello |
Equotip UCI Test Blocks | ||
---|---|---|
357 51 200 | Equotip UCI Test Block ~300HV, ISO 6507-3 Calibrazione HV10 |
Aggiungi al carrello |
357 52 200 | Equotip UCI Test Block ~550HV, ISO 6507-3 Calibrazione HV10 | Aggiungi al carrello |
357 54 200 | Equotip UCI Test Block ~850HV, ISO 6507-3 Calibrazione HV10 | Aggiungi al carrello |
Ulteriori calibrazioni del blocco di prova
Calibrazioni di fabbrica | ||
---|---|---|
357 10 109 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HLD / HLDC | Aggiungi al carrello |
357 10 129 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HLDL | Aggiungi al carrello |
357 10 209 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HLS | Aggiungi al carrello |
357 10 409 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HLE | Aggiungi al carrello |
357 10 509 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HLC | Aggiungi al carrello |
357 30 309 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HLG | Aggiungi al carrello |
Portable Rockwell da istituti accreditati | ||
---|---|---|
357 90 918 | Equotip Portable Rockwell Test Block Calibrazione aggiuntiva HB (ISO 6506-3) | Aggiungi al carrello |
357 90 928 | Equotip Portable Rockwell Test Block Calibrazione aggiuntiva HV (ISO 6507-3) | Aggiungi al carrello |
Leeb da istituti accreditati | ||
---|---|---|
357 90 909 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HL (DIN 50156-3) | Aggiungi al carrello |
357 90 919 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HB (ISO 6506-3) | Aggiungi al carrello |
357 90 929 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HV (ISO 6507-3) | Aggiungi al carrello |
357 90 939 | Equotip Leeb Test Block Calibrazione HR (ISO 6508-3) | Aggiungi al carrello |
UCI da istituti accreditati | ||
---|---|---|
357 90 940 | Equotip UCI Test Block Ulteriori Calibrazione HB, ISO 6506-3, un lato | Aggiungi al carrello |
357 90 941 | Equotip UCI Test Block Ulteriori Calibrazione HR, ISO 6508-3, un lato | Aggiungi al carrello |
357 52 100 | Equotip UCI Test Block ~550HV, ISO 6507-3 Calibrazione HV5 | Aggiungi al carrello |
