Inventeurs du principe de test de dureté Leeb en 1975
Depuis que Proceq a inventé le principe de test de dureté Leeb en 1975, Equotip s'est imposé comme une marque mondialement reconnue pour les tests de dureté portables et une norme industrielle de facto. Une large gamme de dispositifs d'impact différents, ainsi qu'une sélection complète de blocs de test et d'accessoires couvrent la plupart des applications.
Leeb HL (Leeb) |
OPC |
Rockwell |
---|---|---|
Equotip Piccolo 2 / Bambino 2 | ||
D, DL | - | - |
Equotip en direct Leeb | Equotip Live UCI | |
D | 3-en-1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
- |
Ecosystème portable Equotip 550 (avec sonde/dispositif d'impact correspondant) | ||
C, D, DC, DL, E, G, S | 3-en-1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
50 N (10 N + 40 N) |
Les appareils ultra-portables Equotip
La portabilité améliorée et les utilisations multiples font ces solutions portables Equotip sont l'alternative d'entrée idéale qui tient dans la paume de votre main. Couvrant de nombreux cas d'utilisation et permettant même le partage de données de l'application Workspace dans le cas de l'Equotip LIVE Leeb et UCI.
L'écosystème Equotip 550
L'écosystème portable de pointe pour les essais de dureté avec la couverture la plus complète des applications d'essais de dureté compatibles avec toutes nos sondes Leeb, UCI et Rockwell et les accessoires correspondants.
Choisissez parmi nos meilleures ventes
ou...
Configurer & Personnaliser
Configurez et personnalisez le Ecosystème Equotip 550 et couvrez autant d'applications que vous le souhaitez en sélectionnant toutes les sondes spécifiques adaptées à chaque application
1
L'Equotip 550 portable
Mesurer les performances
Haute précision
Conversions personnalisées
Méthodes combinées
Matériel puissant
Boîtier robuste
Batterie haute capacité
Connectivité polyvalente

Facile à utiliser
Grand écran tactile
Vues personnalisées
Rapports personnalisés
Testeurs de dureté portables
Leeb
Rockwell
OPC
Equotip 550
Dureté portative
356 10 001
2
Ajoutez votre testeur de dureté compatible Equotip 550
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Principaux domaines d'application | Sonde la plus couramment utilisée. Pour la majorité des applications. | Pointe étroite du pénétrateur (sonde) pour les mesures dans les zones difficiles d'accès ou les espaces à accès limité. | Zones restreintes | Pièces lourdes et de grande taille, par exemple les pièces moulées et forgées. | Pour les composants à surface durcie, les revêtements, les pièces minces ou sensibles aux chocs. | Pour les mesures dans des plages de dureté extrêmes. Aciers à outils à forte teneur en carbure. | Pour des mesures dans des plages de dureté extrêmes. Aciers à outils à forte teneur en carbure. | Très universel. Largement utilisé pour les surfaces traitées thermiquement, l'inspection des soudures. | Peut mesurer des échantillons très fins et légers sans restriction de masse. |
Sonde | 356 00 100 Dispositif d'impact Leeb D |
356 00 120 Dispositif d'impact Leeb DL |
356 00 110 Dispositif d'impact Leeb DC |
356 00 300 Dispositif d'impact Leeb G |
356 00 500 Dispositif d'impact Leeb C |
356 00 400 Dispositif d'impact Leeb E |
356 00 200 Dispositif d'impact Leeb S |
356 00 800 Sonde UCI 3-en-1 HV1-HV10 |
356 00 600 Sonde Rockwell portable 50N |
Échelles de conversion | HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS, MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HB, HRC, HRA, HRB, HR15N, HR15T MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HV, HB, HRA, HRB, HRC, HR15N, MPA (σ1, σ2, σ3) | ||||||
Plage de mesure | 150-950 HLD | 640 - 950 HLDL | 150-950 HLDC | 295-760 HLG | 300-980 HLC | 290-930 HLE | 300-920 HLS | 20-2000 HV | 10-100 mm, 19-70 HRC |
Pénétrateur | Carbure de tungstène | Diamant polycristallin | Nitrure de silicium | Conforme à la norme ISO 6507-2, diamant Vickers 136 | Conforme aux normes ASTM E3246 et DIN50157, 100°diamant | ||||
Énergie d'impact / Force d'essai | 11 Nmm | 90 Nmm | 3 Nmm | 11 Nmm | 11 Nmm | HV1 (9,8 N), HV5 (49 N), HV10 (98 N) dans une sonde | 50 N (10N + 40 N) | ||
Étalonnage accrédité | ISO/IEC 17025 | ||||||||
Conformité aux normes | ASTM A956 DIN EN ISO 16859 GB/T 17394 JB/T 9378 | ASTM A1038 DIN 50159 GB/T 34205 | ASTM A3246 DIN 50157 | ||||||
Résolution de la mesure | 1 HLD | 1 HLDL | 1 HLDC | 1 HLG | 1 HLC | 1 HLE | 1 HLS | 1 HV(UCI), 0,1 HRC | 0,1 μm ; 0,1 HRC ; 1 HV |
Précision de mesure | ± 4 HLx (0,5 % à 850 HLx) | ± 2% | ± 0,8 μm ; ~ ± 1,0 HRC | ||||||
Écart de mesure (E) | Inférieur à DIN EN ISO 16859 | Inférieur à DIN 50159 et GB/T 34205 | Inférieur à DIN 50157 et ASTM E3246 | ||||||
Coefficient de variation (R) | Inférieur à DIN EN ISO 16859 | Inférieur à DIN 50159 et GB/T 34205 | Inférieur à DIN 50157 et ASTM E3246 | ||||||
Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |
3
Ajoutez vos accessoires, blocs de test & Étalonnages
Accessoires
Accessoires Equotip Leeb | ||
---|---|---|
353 03 000 | Ensemble d'anneaux de support | Ajouter au panier |
356 00 080 | Câble pour dispositif d'impact Equotip 1,5 m (5 pieds) | Ajouter au panier |
353 00 086 | Câble pour dispositif d'impact Equotip 5 m (15 pieds) | Ajouter au panier |
Accessoires Equotip UCI | ||
---|---|---|
356 00 720 | Pied spécial Equotip UCI | Ajouter au panier |
Accessoires Equotip Portable Rockwell | ||
---|---|---|
354 01 200 | Pince de mesure portable Rockwell Equotip | Ajouter au panier |
354 01 130 | Trépied portable Rockwell Equotip | Ajouter au panier |
354 01 250 | Pied spécial Equotip Portable Rockwell RZ 18 - 70 | Ajouter au panier |
354 01 253 | Pied spécial Equotip Portable Rockwell RZ 70 - ∞ | Ajouter au panier |
354 01 243 | Equotip Portable Rockwell prend en charge Z2 pour pince de mesure | Ajouter au panier |
354 01 229 | Equotip Portable Rockwell Support Z4+28 pour pince de mesure (pour tubes et tuyaux de plus de Ø 28 mm) | Ajouter au panier |
354 01 228 | Equotip Portable Rockwell prend en charge Z4 pour pince de mesure (pour tubes et tuyaux jusqu'à Ø 28 mm) | Ajouter au panier |
Tester les blocs
Étalonnages des blocs de test Equotip Leeb | ||
---|---|---|
357 11 500 | Bloc de test Equotip C, ~565 HLC / 220 HB | Ajouter au panier |
357 12 500 | Bloc de test Equotip C, ~665 HLC / ~325 HB | Ajouter au panier |
357 13 500 | Bloc de test Equotip C, ~835 HLC / ~56 HRC | Ajouter au panier |
357 11 100 | Bloc de test Equotip D/DC, 500 HLD / 220 HB | Ajouter au panier |
357 12 100 | Bloc de test Equotip D/DC, ~600 HLD / ~325 HB | Ajouter au panier |
357 13 100 | Bloc de test Equotip D/DC, ~775 HLD / ~56 HRC | Ajouter au panier |
357 13 105 | Bloc de test Equotip D/DC, ~775 HLD, un côté | Ajouter au panier |
357 11 120 | Bloc de test Equotip DL, 710 HLDL / 220 HB | Ajouter au panier |
357 12 120 | Bloc de test Equotip DL, ~780 HLDL /~325 HB | Ajouter au panier |
357 13 120 | Bloc de test Equotip DL, ~890 HLDL / ~56 HRC | Ajouter au panier |
357 13 400 | Bloc de test Equotip E, ~740 HLE / ~56 HRC | Ajouter au panier |
357 14 400 | Bloc de test Equotip E, ~810 HLE / ~63 HRC | Ajouter au panier |
357 31 300 | Bloc de test Equotip G, 450 HLG / 200 HB | Ajouter au panier |
357 32 300 | Bloc de test Equotip G, ~570 HLG / ~340 HB | Ajouter au panier |
357 13 200 | Bloc de test Equotip S, ~815 HLS / ~56 HRC | Ajouter au panier |
357 14 200 | Bloc de test Equotip S, ~875 HLS / ~63 HRC | Ajouter au panier |
Blocs de test portables Rockwell Equotip | ||
---|---|---|
357 41 100 | Bloc de test portable Rockwell Equotip ~20 HRC, étalonnage ISO 6508-3 HRC |
Ajouter au panier |
357 42 100 | Bloc de test portable Rockwell Equotip ~45 HRC, étalonnage ISO 6508-3 HRC |
Ajouter au panier |
357 44 100 | Bloc de test portable Rockwell Equotip ~62 HRC, étalonnage ISO 6508-3 HRC |
Ajouter au panier |
Blocs de test Equotip UCI | ||
---|---|---|
357 51 200 | Bloc de test Equotip UCI ~300HV, ISO 6507-3 Étalonnage HV10 |
Ajouter au panier |
357 52 200 | Bloc de test Equotip UCI ~550HV, ISO 6507-3 Étalonnage HV10 | Ajouter au panier |
357 54 200 | Bloc de test Equotip UCI ~850HV, ISO 6507-3 Étalonnage HV10 | Ajouter au panier |
Étalonnages supplémentaires du bloc de test
Étalonnages d'usine | ||
---|---|---|
357 10 109 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HLD / HLDC | Ajouter au panier |
357 10 129 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HLDL | Ajouter au panier |
357 10 209 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HLS | Ajouter au panier |
357 10 409 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HLE | Ajouter au panier |
357 10 509 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Etalonnage HLC | Ajouter au panier |
357 30 309 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HLG | Ajouter au panier |
Portable Rockwell par des instituts accrédités | ||
---|---|---|
357 90 918 | Bloc de test portable Rockwell Equotip Étalonnage supplémentaire HB (ISO 6506-3) | Ajouter au panier |
357 90 928 | Bloc de test portable Rockwell Equotip Étalonnage supplémentaire HV (ISO 6507-3) | Ajouter au panier |
Leeb par des instituts accrédités | ||
---|---|---|
357 90 909 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HL (DIN 50156-3) | Ajouter au panier |
357 90 919 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HB (ISO 6506-3) | Ajouter au panier |
357 90 929 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HV (ISO 6507-3) | Ajouter au panier |
357 90 939 | Bloc de test Equotip Leeb supplémentaire Étalonnage HR (ISO 6508-3) | Ajouter au panier |
UCI par des instituts accrédités | ||
---|---|---|
357 90 940 | Bloc de test Equotip UCI supplémentaire Etalonnage HB, ISO 6506-3, un côté | Ajouter au panier |
357 90 941 | Bloc de test Equotip UCI supplémentaire Etalonnage HR, ISO 6508-3, un côté | Ajouter au panier |
357 52 100 | Bloc de test Equotip UCI ~550HV, ISO 6507-3 Étalonnage HV5 | Ajouter au panier |
